Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Exit | Pool |
No of riders(per ride) | 1 |
Finishing | High Gloss finish |
Tower Height | 20 ft/30 ft / 40 ft/ 50 ft |
Corrosion Resistance | Yes |
Condition | New |
Weather Resistance | Yes |
Brand | Vybhavi |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Feet |
Color | Blue |
Exit | Pool |
Condition | New |
Size | 60" Couple Slide, 96" Family Slide |
Brand | Vybhavi |
Aqua Trail Height | 15 ft |
Couple Slide Height | 11 ft |
Rainbow family Slide Height | 10 ft |
Family Slide Platform height | 15 ft |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 156 Piece |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Condition | New |
Weather Resistance | Yes |
Heat Resistance | Yes |
Brand | Vybhavi |
Additional Information:
Product Details:
Color | any |
Exit | Pool |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Rider Capacity | 120 |
Number Of Slides | as per requirement |
No Of Riders | 2 |
Usage/Application | water park |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Foot |
Exit | Pool |
Condition | New |
No of riders(per ride) | 2 persons |
Heat Resistance | Yes |
Water Connection | 90mm OD UPVC |
Water Consumption | 1500 lpm |
Weather Resistance | Yes |
Corrosion Resistance | Yes |
Finishing | High Gloss finish |
Brand | Vybhavi |
Slide Width | 1525 mm |
Height | 3, 4.5, 6 meters |
Length | 10 meters to 20 meters |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 185 Foot |
Exit | Pool |
Condition | New |
No of riders(per ride) | 1 |
Weather Resistance | Yes |
Corrosion Resistance | Yes |
Color | Yellow |
Brand | Vybhavi |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Material | FRP |
Condition | New |
No of riders(per ride) | 2 |
Weather Resistance | Yes |
Area Required | 100 ft x 15 ft |
Tower Height | 215 ft /30 ft x 35ft |
Tube Width | 42" |
Brand | Vybhavi |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Exit | Pool |
Heat Resistance | Yes |
Weather Resistance | Yes |
Corrosion Resistance | Yes |
Color | As per RAL |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Brand | Vybhavi |
Height | 13 ft |
Location Type | Outdoor |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Foot |
Location Type | Outdoor |
Exit | Pool |
Condition | New |
Heat Resistance | Yes |
Weather Resistance | Yes |
Finishing | High Gloss finish |
Tower Height | 30 ft / 40 ft/ 50ft |
Tube Width | 42" |
Color | Black & Yellow |
Brand | Vybhavi |
Application | Amusement park, WaterPark |
Additional Information:
Product Details:
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Condition | New |
No of riders(per ride) | 1 |
Weather Resistance | Yes |
Tube Width | 42" |
Length | 54 inch |
Brand | Vybhavi |
Specifications:
Additional Information:
Product Details:
Material | FRP |
Color | as per RAL |
Condition | New |
Brand | Vybhavi |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Exit | Pool |
Condition | New |
No of riders(per ride) | 1 |
Corrosion Resistance | Yes |
Tower Height | 8 ft to 20 ft |
Brand | Vybhavi |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 450 Foot |
Color | Red, Yellow, Blue, etc. |
Condition | New |
Number Of Slides | 6 |
No of riders(per ride) | 1 |
Weather Resistance | Yes |
Usage/Application | Amusement/Waterpark |
Brand | Vybhavi |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Material | Glass Fibre |
Exit | Pool |
Condition | New |
Is It Covered | Covered |
Brand | Vybhavi |
Size | 54" |
Color | as per RAL |
Application | Amusement park, WaterPark |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 450 Foot |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Usage/Application | Amusement/Waterpark |
Exit | Pool |
Condition | New |
No of riders(per ride) | 1 |
Number Of Slides | 4 |
Color | Yellow, Blue, etc. |
Brand | Vybhavi |
Additional Information:
Product Details:
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Exit | Pool |
Condition | New |
Rider Capacity(person per hour) | 1 |
Corrosion Resistance | Yes |
Size | 760-900 mm |
Brand | Vybhavi |
Location Type | Outdoor |
Additional Information:
Product Details:
Size | 60" Couple Slide, 96" Family Slide |
Exit | Pool |
Condition | New |
Number Of Slides | 2 |
No of riders(per ride) | 2 persons |
Corrosion Resistance | Yes |
Brand | Vybhavi |
Location Type | Outdoor |
Additional Information:
Product Details:
Material | FRP |
Exit | Pool |
Condition | New |
No of riders(per ride) | 1 |
Corrosion Resistance | Yes |
Brand | Vybhavi |
Spiral Slide Diameter | 760-900 mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 185 SQ FT |
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Exit | Pool |
Condition | New |
No of riders(per ride) | 1 |
Rider Capacity(person per hour) | 70 |
Weather Resistance | Yes |
Corrosion Resistance | Yes |
Finishing | High Gloss finish |
Tower Height | 20ft/ 30ft/ 40ft and above |
Color | As per RAL |
Brand | Vybhavi |
Float Slide Size | 900 mm |
Application | Amusement park, WaterPark |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | WATER PARK |
Color | any |
Material | FRP/GRP |
Age Group | 12+ |
Is It Customized | Non Customized |
Size | 40FT DIA |
Shape | BOWL |